数学公式与知识点总索引 · 小学
本版列出 322 个知识点、644 道习题、16 个年级或建议阶段。每个知识点均有对应习题。公式列指向公式与条件,讲解列解释含义,习题列进入默认折叠答案的练习。不同阶段可能以不同深度再次讨论同一概念。
数学公式与知识点总索引
本版列出 322 个知识点、644 道习题、16 个年级或建议阶段。每个知识点均有对应习题。公式列指向公式与条件,讲解列解释含义,习题列进入默认折叠答案的练习。不同阶段可能以不同深度再次讨论同一概念。
小学
一年级
| 编号 | 知识点 | 公式与条件 | 习题 |
|---|---|---|---|
| P1-01 | 数数、基数与序数 | 速查 | 练习 |
| P1-02 | 100 以内的数位与组成 | 速查 | 练习 |
| P1-03 | 比较大小与数的顺序 | 速查 | 练习 |
| P1-04 | 10 以内加减法的意义 | 速查 | 练习 |
| P1-05 | 20 以内进位加法与凑十 | 速查 | 练习 |
| P1-06 | 20 以内退位减法与想加算减 | 速查 | 练习 |
| P1-07 | 100 以内不进位加法与不退位减法 | 速查 | 练习 |
| P1-08 | 100 以内进位加法与退位减法 | 速查 | 练习 |
| P1-09 | 连加、连减与加减混合 | 速查 | 练习 |
| P1-10 | 求差与多几、少几问题 | 速查 | 练习 |
| P1-11 | 上下、前后、左右与参照物 | 速查 | 练习 |
| P1-12 | 认识平面图形与拼组 | 速查 | 练习 |
| P1-13 | 认识立体图形与表面 | 速查 | 练习 |
| P1-14 | 长度比较与厘米测量 | 速查 | 练习 |
| P1-15 | 整时、半时与先后 | 速查 | 练习 |
| P1-16 | 人民币元、角、分 | 速查 | 练习 |
| P1-17 | 分类、计数与简单统计 | 速查 | 练习 |
| P1-18 | 重复规律与数列初步 | 速查 | 练习 |
二年级
| 编号 | 知识点 | 公式与条件 | 习题 |
|---|---|---|---|
| P2-01 | 万以内的数与计数单位 | 速查 | 练习 |
| P2-02 | 万以内比较、估计与近似数 | 速查 | 练习 |
| P2-03 | 三位数加减法与验算 | 速查 | 练习 |
| P2-04 | 乘法的意义与相同加数 | 速查 | 练习 |
| P2-05 | 乘法口诀与积的变化 | 速查 | 练习 |
| P2-06 | 平均分与除法的两种情境 | 速查 | 练习 |
| P2-07 | 表内除法与乘除互逆 | 速查 | 练习 |
| P2-08 | 有余数除法与实际取整 | 速查 | 练习 |
| P2-09 | 乘除与加减混合、小括号 | 速查 | 练习 |
| P2-10 | 倍的认识与倍数应用 | 速查 | 练习 |
| P2-11 | 毫米、厘米、分米、米与千米 | 速查 | 练习 |
| P2-12 | 克、千克与质量比较 | 速查 | 练习 |
| P2-13 | 角、顶点与直角 | 速查 | 练习 |
| P2-14 | 轴对称、平移与旋转初步 | 速查 | 练习 |
| P2-15 | 周长的初步认识 | 速查 | 练习 |
| P2-16 | 时、分、钟面读数与经过时间 | 速查 | 练习 |
| P2-17 | 调查记录、统计表与图形计数 | 速查 | 练习 |
| P2-18 | 有序搭配与两步解决问题 | 速查 | 练习 |
三年级
| 编号 | 知识点 | 公式与条件 | 习题 |
|---|---|---|---|
| P3-01 | 多位数乘一位数 | 速查 | 练习 |
| P3-02 | 两位数乘两位数 | 速查 | 练习 |
| P3-03 | 多位数除以一位数 | 速查 | 练习 |
| P3-04 | 估算与结果合理性 | 速查 | 练习 |
| P3-05 | 分数、单位整体与平均分 | 速查 | 练习 |
| P3-06 | 同分母分数加减法 | 速查 | 练习 |
| P3-07 | 集合中的分数与求几分之一 | 速查 | 练习 |
| P3-08 | 一位小数的意义与比较 | 速查 | 练习 |
| P3-09 | 一位小数加减与小数点对齐 | 速查 | 练习 |
| P3-10 | 质量、长度复名数与吨 | 速查 | 练习 |
| P3-11 | 长方形、正方形周长与逆向问题 | 速查 | 练习 |
| P3-12 | 面积意义与平方单位 | 速查 | 练习 |
| P3-13 | 长方形、正方形面积与铺地 | 速查 | 练习 |
| P3-14 | 秒与跨整点计时 | 速查 | 练习 |
| P3-15 | 年、月、日与闰年 | 速查 | 练习 |
| P3-16 | 八个方向与观察物体 | 速查 | 练习 |
| P3-17 | 复式统计表与数据比较 | 速查 | 练习 |
| P3-18 | 确定事件与可能性初步 | 速查 | 练习 |
| P3-19 | 排列、组合与不重复计数 | 速查 | 练习 |
| P3-20 | 单价数量、速度时间与两步应用 | 速查 | 练习 |
四年级
| 编号 | 知识点 | 公式与条件 | 习题 |
|---|---|---|---|
| P4-01 | 大数、数级与十进制 | 速查 | 练习 |
| P4-02 | 大数改写与近似值 | 速查 | 练习 |
| P4-03 | 三位数乘两位数与积的变化 | 速查 | 练习 |
| P4-04 | 除数是两位数、试商与商不变 | 速查 | 练习 |
| P4-05 | 运算定律与简便计算 | 速查 | 练习 |
| P4-06 | 四则混合与中括号 | 速查 | 练习 |
| P4-07 | 小数数位与计数单位 | 速查 | 练习 |
| P4-08 | 小数性质与小数点移动 | 速查 | 练习 |
| P4-09 | 小数比较与四舍五入 | 速查 | 练习 |
| P4-10 | 多位小数加减与简算 | 速查 | 练习 |
| P4-11 | 小数与单位换算 | 速查 | 练习 |
| P4-12 | 量角、角的分类与角度关系 | 速查 | 练习 |
| P4-13 | 直线、射线、线段与平行垂直 | 速查 | 练习 |
| P4-14 | 三角形分类、三边关系与内角和 | 速查 | 练习 |
| P4-15 | 平行四边形、梯形与高 | 速查 | 练习 |
| P4-16 | 数对、方格位置与平移 | 速查 | 练习 |
| P4-17 | 平均数与移多补少 | 速查 | 练习 |
| P4-18 | 条形统计图与刻度 | 速查 | 练习 |
| P4-19 | 统筹安排与最优顺序 | 速查 | 练习 |
| P4-20 | 植树间隔与周期规律 | 速查 | 练习 |
五年级
| 编号 | 知识点 | 公式与条件 | 习题 |
|---|---|---|---|
| P5-01 | 小数乘法与积的小数位 | 速查 | 练习 |
| P5-02 | 小数除法、循环小数与取近似值 | 速查 | 练习 |
| P5-03 | 因数、倍数与成对寻找 | 速查 | 练习 |
| P5-04 | 2、3、5 的整除特征与奇偶 | 速查 | 练习 |
| P5-05 | 质数、合数与分解质因数 | 速查 | 练习 |
| P5-06 | 最大公因数与最小公倍数 | 速查 | 练习 |
| P5-07 | 分数与除法、真分数和带分数 | 速查 | 练习 |
| P5-08 | 分数基本性质、约分、通分与比较 | 速查 | 练习 |
| P5-09 | 异分母分数加减与整数相减 | 速查 | 练习 |
| P5-10 | 用字母表示数与解方程 | 速查 | 练习 |
| P5-11 | 列方程解决和差、倍数问题 | 速查 | 练习 |
| P5-12 | 平行四边形与三角形面积 | 速查 | 练习 |
| P5-13 | 梯形面积与组合图形 | 速查 | 练习 |
| P5-14 | 长方体、正方体与表面积 | 速查 | 练习 |
| P5-15 | 体积与底面积乘高 | 速查 | 练习 |
| P5-16 | 体积单位、容积与排水法 | 速查 | 练习 |
| P5-17 | 图形的旋转、对称与对应点 | 速查 | 练习 |
| P5-18 | 折线统计图与趋势 | 速查 | 练习 |
| P5-19 | 可能性大小与公平规则 | 速查 | 练习 |
| P5-20 | 枚举、假设与鸡兔同笼 | 速查 | 练习 |
六年级
| 编号 | 知识点 | 公式与条件 | 习题 |
|---|---|---|---|
| P6-01 | 分数乘法与求部分量 | 速查 | 练习 |
| P6-02 | 倒数与分数除法 | 速查 | 练习 |
| P6-03 | 分数四则混合与运算定律 | 速查 | 练习 |
| P6-04 | 分数应用:单位整体与逆向求量 | 速查 | 练习 |
| P6-05 | 比、比值与按比分配 | 速查 | 练习 |
| P6-06 | 比例与解比例 | 速查 | 练习 |
| P6-07 | 正比例、反比例与非比例关系 | 速查 | 练习 |
| P6-08 | 百分数、分数与小数互化 | 速查 | 练习 |
| P6-09 | 百分数增减与连续变化 | 速查 | 练习 |
| P6-10 | 折扣、税率与简单利息模型 | 速查 | 练习 |
| P6-11 | 圆、半径直径与周长 | 速查 | 练习 |
| P6-12 | 圆面积、圆环与扇形 | 速查 | 练习 |
| P6-13 | 圆柱侧面积、表面积与体积 | 速查 | 练习 |
| P6-14 | 圆锥体积与同底等高比较 | 速查 | 练习 |
| P6-15 | 比例尺、缩放与面积比 | 速查 | 练习 |
| P6-16 | 方向角、距离与路线描述 | 速查 | 练习 |
| P6-17 | 负数、相反意义的量与数轴 | 速查 | 练习 |
| P6-18 | 扇形统计图与整体占比 | 速查 | 练习 |
| P6-19 | 统计图选择与加权平均 | 速查 | 练习 |
| P6-20 | 相遇、追及与相对速度 | 速查 | 练习 |
| P6-21 | 工程、效率与单位整体 | 速查 | 练习 |
| P6-22 | 抽屉原理、极端情况与论证 | 速查 | 练习 |
继续阅读
- 习题与解析
- 习题与解析
- 习题与解析